ARAK edzés, Eredmények

2022-07-26

Könnyű 1 1,2 km 60 m (4 Ellenőrzőpontok)

1 Horváth Hunor   08:15 253313
2 Tóth Balázs #3 SAS 08:37 +0:22 5626
3 Bélai Kornél #2 ARAK 09:30 +1:15 1110710
4 Gecse Zille #2 ARAK 09:39 +1:24 8111104
5 Molnár Boglárka   10:46 +2:31 8061214
6 Heuer Adrienn VHS 11:08 +2:53 8000723
7 Juhász Ágoston   13:22 +5:07 253311
8 Tóth Nóra SAS 23:29 +15:14 46119

Könnyű 2 1,3 km 60 m (3 Ellenőrzőpontok)

1 Horváth Csegő #2 ARAK 09:38 8110810
2 Molnár Zulejka #2   09:47 +0:09 8181815
3 Tóth Balázs #4 SAS 10:02 +0:24 5626
4 Tóth Vivien #3 SAS 10:09 +0:31 8100526
5 Molnár Boglárka #3   12:18 +2:40 8061214
6 Heuer Adrienn #3 VHS 12:22 +2:44 8000723
7 Nagyváthy Gergely #2   15:50 +6:12 253329
8 Horváth Hunor #2   26:32 +16:54 253313
9 Horváth Bendegúz ARAK 30:00 +20:22 7144569
10 Juhász Ágoston #2   30:44 +21:06 253311
11 Juhász Panni   37:33 +27:55 253316
12 Harkányi Enikő ARAK 37:36 +27:58 9110000
13 Tóth Nóra #2 SAS 40:03 +30:25 46119
14 Nagyváthy Gergely   44:40 +35:02 253329
- Fertály Andrea   H 253317
- Szabó Bálint   H 253318

Közepes 1 1,7 km 70 m (6 Ellenőrzőpontok)

1 Harkányi Csaba #2 SAS 18:36 1003316
2 Tóth Vivien #2 SAS 25:09 +6:33 8100526
3 Bélai Kornél ARAK 25:13 +6:37 1110710
4 Tóth Balázs SAS 25:43 +7:07 5626
5 Molnár Boglárka #2   31:20 +12:44 8061214
6 Heuer Adrienn #2 VHS 31:23 +12:47 8000723
7 Kovács Olga SAS 33:57 +15:21 5629
8 Pápainé Poós Ildikó ARAK 51:58 +33:22 45263
9 Juhász Csaba   55:59 +37:23 253320

Közepes 2 1,7 km 80 m (7 Ellenőrzőpontok)

1 Bélai Kornél #3 ARAK 36:51 1110710
2 Bélai-Sztastyik Dóra #2 SZT 37:01 +0:10 2140099
3 Tóth Balázs #2 SAS 37:29 +0:38 5626
4 Hargitai Orsolya   53:21 +16:30 253312

Nehéz 1 3,6 km 180 m (11 Ellenőrzőpontok)

1 Gecse Zille ARAK 47:48 8111104
2 Molnár Zulejka   48:47 +0:59 8181815
3 Molnár Zoltán VHS 49:12 +1:24 2050693
4 Patkós Fruzsina ARAK 76:13 +28:25 8080513
5 Horváth Béla ARAK 76:20 +28:32 7088771

Nehéz 2 4,0 km 140 m (12 Ellenőrzőpontok)

1 Molnár Zoltán #2 VHS 32:58 2050693
2 Harkányi Csaba SAS 42:34 +9:36 1003316
3 Patkós Tamás ARAK 46:19 +13:21 4660113
4 Tóth Vivien SAS 49:13 +16:15 8100526
5 Horváth Csegő ARAK 52:00 +19:02 8110810
6 Bélai-Sztastyik Dóra SZT 57:23 +24:25 2140099
7 Harkányi Bálint   64:13 +31:15 253319
8 Antal Petra ARAK 69:19 +36:21 8062009
- Pápai János ARAK H 2066467