Könnyű 1 1,2 km 60 m (3 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zulejka #2 | 09:54 | 8301001 | ||
2 | Kocsy Benedek | 09:58 | +0:04 | 253312 | |
3 | Orova Zita | 12:57 | +3:03 | 253319 | |
4 | Farkas Dani #2 | 14:05 | +4:11 | 2224211 | |
5 | Kovács Olga | SAS | 19:11 | +9:17 | 5629 |
Könnyű 2 1,1 km 55 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Kocsy Benedek #3 | 07:59 | 253312 | ||
2 | Kocsy Benedek #2 | 08:57 | +0:58 | 253312 | |
3 | Bélai Kornél #2 | ARAK | 09:15 | +1:16 | 1110710 |
4 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | SZT | 09:59 | +2:00 | 2140099 |
5 | Gecse Zille #2 | ARAK | 10:43 | +2:44 | 8111104 |
6 | Horváth Csegő #2 | ARAK | 11:06 | +3:07 | 8110810 |
7 | Orova Zita #2 | 19:56 | +11:57 | 253319 |
Közepes 2,5 km 80 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Vaskovets Serhii | ARAK | 22:07 | 8072523 | |
2 | Angyal Gábor | 29:44 | +7:37 | 253315 | |
3 | Horváth Csegő | ARAK | 33:09 | +11:02 | 8110810 |
4 | Bélai Kornél | ARAK | 46:08 | +24:01 | 1110710 |
5 | Farkas Dani | 53:02 | +30:55 | 2224211 | |
6 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 70:25 | +48:18 | 45263 |
Nehéz rövid 3,2 km 140 m (9 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Levente #2 | ARAK | 30:04 | 8088844 | |
2 | Molnár Zulejka | 44:08 | +14:04 | 8301001 | |
3 | Molnár Zoltán | VHS | 44:15 | +14:11 | 2050693 |
4 | Fent Mariann | ARAK | 49:52 | +19:48 | 4660115 |
5 | Horváth Béla | ARAK | 50:43 | +20:39 | 7088771 |
6 | Hirt Károly | ARAK | 61:49 | +31:45 | 416698 |
Nehéz hosszú 4,4 km 190 m (16 Ellenőrzőpontok)
1 | Vaskovets Serhii #2 | ARAK | 41:23 | 8072523 | |
2 | Molnár Zoltán #2 | VHS | 41:58 | +0:35 | 2050693 |
3 | Maráz Mátyás | ARAK | 42:33 | +1:10 | 8444005 |
4 | Harkányi Csaba | SAS | 44:45 | +3:22 | 1003316 |
5 | Maráz Levente | ARAK | 46:03 | +4:40 | 8088844 |
6 | Patkós Tamás | ARAK | 48:27 | +7:04 | 4660113 |
7 | Pápai János | ARAK | 49:27 | +8:04 | 2066467 |
8 | Maráz Gábor | ARAK | 50:04 | +8:41 | 8055595 |
9 | Herczog Tamás | ARAK | 57:25 | +16:02 | 2801202 |
10 | Bélai-Sztastyik Dóra | SZT | 59:31 | +18:08 | 2140099 |
11 | Kovács Edit | ARAK | 59:54 | +18:31 | 46008 |
12 | Harkányi Bálint | ARAK | 64:03 | +22:40 | 8009984 |
13 | Wermeser Zsolt | 64:41 | +23:18 | 253317 | |
14 | Patkós Fruzsina | ARAK | 66:57 | +25:34 | 8080513 |
15 | Gecse Zille | ARAK | 66:58 | +25:35 | 8111104 |
16 | Zólyomi Dóra | ARAK | 67:29 | +26:06 | 8080620 |
17 | Józsa Kende | ARAK | 75:47 | +34:24 | 8288281 |
Közepes rövid (5 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Levente #3 | ARAK | 16:07 | 8088844 |