Könnyű 0,6 km 20 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Horváth Csegő #3 | ARAK | 04:26 | 8110810 | |
2 | Molnár Zulejka #4 | 05:18 | +0:52 | 8301001 | |
3 | Szabó Kristóf #2 | 06:23 | +1:57 | 253321 | |
4 | Bélai Kornél #3 | ARAK | 06:37 | +2:11 | 1110710 |
5 | Szabó Ancsa #2 | 06:41 | +2:15 | 253322 | |
6 | Harkányi Enikő #2 | ARAK | 11:00 | +6:34 | 9110000 |
7 | Szabó Kristóf | 11:16 | +6:50 | 253321 | |
8 | Kovács Olga #2 | SAS | 11:30 | +7:04 | 5629 |
9 | Bottka Marci | 12:00 | +7:34 | 253316 | |
10 | Tári Árpi | 12:03 | +7:37 | 4646176 | |
11 | Tári Csongor | 12:24 | +7:58 | 253311 | |
12 | Szabó Ancsa | 12:30 | +8:04 | 253322 | |
13 | Harkányi Enikő | ARAK | 12:54 | +8:28 | 9110000 |
14 | Kovács Edit | ARAK | 13:10 | +8:44 | 46008 |
15 | Pápainé Poós Ildikó #2 | ARAK | 13:52 | +9:26 | 45263 |
16 | Horváth Bendegúz | ARAK | 15:58 | +11:32 | 7144569 |
17 | Kissevics Horváth Pál | 17:15 | +12:49 | 253324 |
Közepes 1 1,3 km 40 m (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Bélai-Sztastyik Dóra #3 | SZT | 12:28 | 2140099 | |
2 | Kovács Edit #2 | ARAK | 14:04 | +1:36 | 46008 |
3 | Gecse Zille | ARAK | 15:01 | +2:33 | 8111104 |
4 | Molnár Zulejka #3 | 16:19 | +3:51 | 8301001 | |
5 | Bélai Kornél #2 | ARAK | 17:13 | +4:45 | 1110710 |
6 | Kovács Olga | SAS | 19:32 | +7:04 | 5629 |
7 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 33:33 | +21:05 | 45263 |
= | Szabó Kristóf #3 | 33:33 | +21:05 | 253321 | |
9 | Bottka Marci #2 | 33:56 | +21:28 | 253316 | |
10 | Szabó Ancsa #3 | 35:56 | +23:28 | 253322 | |
11 | Tári Csongor #2 | 35:59 | +23:31 | 253311 | |
12 | Kissevics Horváth Pál #2 | 37:01 | +24:33 | 253324 | |
13 | Horváth Bendegúz #2 | ARAK | 38:30 | +26:02 | 7144569 |
14 | Tűzkő Bogi | 41:21 | +28:53 | 253330 | |
15 | Markovits Artúr | 41:24 | +28:56 | 253312 |
Közepes 2 1,7 km 50 m (9 Ellenőrzőpontok)
1 | Vaskovets Serhii #3 | ARAK | 11:28 | 8072523 | |
2 | Molnár Zulejka #2 | 15:55 | +4:27 | 8301001 | |
3 | Molnár Zoltán #2 | 16:02 | +4:34 | 2088245 | |
4 | Varga Attila #2 | ARAK | 21:43 | +10:15 | 2082379 |
5 | Bélai Kornél | ARAK | 28:33 | +17:05 | 1110710 |
6 | Kissevics Horváth Pál #3 | 32:15 | +20:47 | 253324 | |
7 | Horváth Bendegúz #3 | ARAK | 32:27 | +20:59 | 7144569 |
Közepes 3 1,5 km 45 m (11 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zoltán #4 | 09:03 | 2088245 | ||
2 | Kovács Edit #3 | ARAK | 14:19 | +5:16 | 46008 |
3 | Pintér Gergő #2 | ARAK | 14:46 | +5:43 | 2067279 |
4 | Horváth Csegő #2 | ARAK | 15:58 | +6:55 | 8110810 |
5 | Patkós Tamás #3 | ARAK | 16:29 | +7:26 | 4660113 |
6 | Horváth Béla | ARAK | 16:36 | +7:33 | 7088771 |
7 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | SZT | 19:20 | +10:17 | 2140099 |
8 | Harkányi Csaba #2 | 20:46 | +11:43 | 8040628 | |
9 | Harkányi Bálint | ARAK | 23:55 | +14:52 | 8009984 |
10 | Zólyomi Dóra | ARAK | 24:13 | +15:10 | 8080620 |
11 | Patkós Fruzsina | ARAK | 24:15 | +15:12 | 8080513 |
12 | Harkányi Bálint #3 | ARAK | 27:19 | +18:16 | 8009984 |
13 | Tári Árpi #2 | 27:20 | +18:17 | 4646176 |
Nehéz 1 2,4 km 65 m (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #3 | ARAK | 17:01 | 2067279 | |
2 | Patkós Tamás #2 | ARAK | 20:55 | +3:54 | 4660113 |
3 | Zólyomi Dóra #2 | ARAK | 24:56 | +7:55 | 8080620 |
4 | Bélai-Sztastyik Dóra | SZT | 27:21 | +10:20 | 2140099 |
5 | Varga Attila | ARAK | 29:40 | +12:39 | 2082379 |
6 | Fent Mariann | ARAK | 30:03 | +13:02 | 4660115 |
7 | Molnár Zulejka | 35:03 | +18:02 | 8301001 | |
8 | Molnár Zoltán | 35:12 | +18:11 | 2088245 | |
- | Maráz Levente | ARAK | H | 8088844 |
Nehéz 2 2,7 km 70 m (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zoltán #3 | 15:36 | 2088245 | ||
2 | Vaskovets Serhii #2 | ARAK | 21:10 | +5:34 | 8072523 |
3 | Patkós Tamás | ARAK | 21:32 | +5:56 | 4660113 |
4 | Pintér Gergő | ARAK | 22:31 | +6:55 | 2067279 |
5 | Gecse Zille #2 | ARAK | 24:10 | +8:34 | 8111104 |
6 | Pápai János | ARAK | 26:12 | +10:36 | 8101958 |
7 | Hirt Károly | ARAK | 31:46 | +16:10 | 416698 |
8 | Harkányi Csaba | 33:07 | +17:31 | 8040628 | |
9 | Patkós Fruzsina #2 | ARAK | 33:33 | +17:57 | 8080513 |
= | Kovács Edit #4 | ARAK | 33:33 | +17:57 | 46008 |
11 | Horváth Csegő | ARAK | 33:41 | +18:05 | 8110810 |
Domborzati 1 1,7 km 50 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Levente #2 | ARAK | 14:02 | 8088844 | |
2 | Zólyomi Dóra #3 | ARAK | 18:24 | +4:22 | 8080620 |
3 | Gecse Zille #3 | ARAK | 18:25 | +4:23 | 8111104 |
4 | Harkányi Bálint #2 | ARAK | 22:10 | +8:08 | 8009984 |
Domborzati 2 2,5 km 65 m (9 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Levente #3 | ARAK | 20:17 | 8088844 | |
2 | Pápai János #2 | ARAK | 24:09 | +3:52 | 8101958 |
3 | Vaskovets Serhii | ARAK | 41:35 | +21:18 | 8072523 |
Domborzati 3 2,8 km 75 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #4 | ARAK | 18:31 | 2067279 | |
2 | Maráz Levente #4 | ARAK | 19:43 | +1:12 | 8088844 |