Könnyű 1,1 km 25 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #4 | ARAK | 06:23 | 2067279 | |
2 | Gecse Zille #4 | ARAK | 08:21 | +1:58 | 8111104 |
3 | Molnár Zulejka #3 | 08:40 | +2:17 | 8301001 | |
4 | Szabó Kristóf #4 | 09:04 | +2:41 | 253319 | |
5 | Gulyás Gergely #2 | 09:55 | +3:32 | 253318 | |
6 | Szabó Ancsa #4 | 10:11 | +3:48 | 4646179 | |
7 | Nagyváthy Gergely | 11:29 | +5:06 | 253320 | |
8 | Harkányi Enikő | 14:53 | +8:30 | 4646160 | |
9 | Kovács Olga | SAS | 14:58 | +8:35 | 5629 |
10 | Hargitai Orsolya | 15:30 | +9:07 | 253311 | |
11 | Horváth Bendegúz | ARAK | 19:29 | +13:06 | 7144569 |
12 | Pier Levente | 22:47 | +16:24 | 4646173 | |
13 | Tári Csongor | 22:51 | +16:28 | 253313 | |
14 | Szabó Ancsa | 22:52 | +16:29 | 4646179 | |
15 | Bottka Marci | 24:22 | +17:59 | 253312 | |
16 | Szabó Kristóf | 24:24 | +18:01 | 253319 |
Közepes 1 1,3 km 25 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Gecse Zille #3 | ARAK | 09:14 | 8111104 | |
2 | Gulyás András | 13:30 | +4:16 | 253315 | |
3 | Szabó Ancsa #3 | 13:33 | +4:19 | 4646179 | |
4 | Kovács Olga #2 | SAS | 14:03 | +4:49 | 5629 |
5 | Szabó Kristóf #2 | 18:48 | +9:34 | 253319 | |
6 | Bottka Marci #2 | 19:09 | +9:55 | 253312 | |
7 | Pier Levente #2 | 20:32 | +11:18 | 4646173 | |
8 | Szabó Ancsa #2 | 20:37 | +11:23 | 4646179 | |
9 | Juhász Ágoston | 21:13 | +11:59 | 253317 | |
10 | Horváth Bendegúz #2 | ARAK | 24:45 | +15:31 | 7144569 |
- | Molnár Zulejka #4 | H | 8301001 | ||
- | Nagyváthy Gergely #2 | H | 253320 |
Közepes 2 1,6 km 30 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zoltán #4 | 08:30 | 8181815 | ||
2 | Maráz Levente #3 | ARAK | 10:44 | +2:14 | 8088844 |
3 | Bélai Kornél #2 | ARAK | 17:54 | +9:24 | 1110710 |
4 | Németh Kardos #2 | 19:43 | +11:13 | 253330 | |
5 | Kovács Edit #3 | ARAK | 23:45 | +15:15 | 8008024 |
6 | Pier Levente #3 | 24:57 | +16:27 | 4646173 | |
7 | Tári Csongor | 25:01 | +16:31 | 4646176 | |
8 | Tári Árpád | 25:36 | +17:06 | 4646177 | |
9 | Szabó Kristóf #3 | 25:52 | +17:22 | 253319 | |
10 | Gulyás András #2 | 27:33 | +19:03 | 253315 | |
11 | Gulyás Gergely | 27:42 | +19:12 | 253318 | |
12 | Bottka Marci #3 | 30:29 | +21:59 | 253312 | |
13 | Juhász Ágoston #2 | 35:41 | +27:11 | 253317 |
Közepes - Domborzati 1,8 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Kiffer Gyula #3 | ARAK | 10:45 | 505218 | |
2 | Maráz Mátyás #2 | ARAK | 11:54 | +1:09 | 8444005 |
3 | Pintér Gergő #2 | ARAK | 13:55 | +3:10 | 2067279 |
4 | Bélai-Sztastyik Dóra #3 | SZT | 17:00 | +6:15 | 2140099 |
5 | Molnár Zulejka #2 | 19:22 | +8:37 | 8301001 | |
6 | Molnár Zoltán #2 | 19:38 | +8:53 | 8181815 | |
7 | Bélai Kornél #3 | ARAK | 25:37 | +14:52 | 1110710 |
Nehéz 1 3,7 km 85 m (12 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zoltán #3 | 21:18 | 8181815 | ||
2 | Harkányi Csaba #2 | 39:03 | +17:45 | 8040628 | |
3 | Gecse Zille #2 | ARAK | 42:27 | +21:09 | 8111104 |
= | Antal Petra #2 | ARAK | 42:27 | +21:09 | 8062009 |
5 | Németh Réka #2 | 42:28 | +21:10 | 253316 | |
6 | Horváth Béla #2 | ARAK | 56:11 | +34:53 | 7088771 |
7 | Zólyomi Dóra #2 | ARAK | 65:22 | +44:04 | 8080620 |
8 | Patkós Fruzsina #2 | ARAK | 65:23 | +44:05 | 8080513 |
9 | 253324 | 70:21 | +49:03 | 253324 |
Nehéz 2 4,0 km 90 m (13 Ellenőrzőpontok)
1 | Vaskovets Serhii #2 | ARAK | 28:28 | 8072523 | |
2 | Kiffer Gyula #2 | ARAK | 29:07 | +0:39 | 505218 |
3 | Patkós Tamás #2 | ARAK | 36:53 | +8:25 | 4660113 |
4 | Kovács Edit #2 | ARAK | 41:38 | +13:10 | 8008024 |
5 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | SZT | 46:59 | +18:31 | 2140099 |
6 | Hirt Károly | ARAK | 49:07 | +20:39 | 416698 |
7 | Harkányi Bálint #2 | ARAK | 49:27 | +20:59 | 8009984 |
8 | Horváth Csegő #2 | ARAK | 51:52 | +23:24 | 8110810 |
Nehéz - Domborzati 3,7 km 90 m (14 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Levente #2 | ARAK | 27:55 | 8088844 | |
2 | Vaskovets Serhii #3 | ARAK | 29:21 | +1:26 | 8072523 |
3 | Pintér Gergő #3 | ARAK | 37:13 | +9:18 | 2067279 |
4 | Maráz Gábor #2 | ARAK | 38:41 | +10:46 | 8055595 |
Tömegrajtos AFH 1,9 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Patkós Tamás | ARAK | 10:23 | 4660113 |
Tömegrajtos AFI 1,9 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Levente | ARAK | 09:55 | 8088844 |
Tömegrajtos AFJ 1,9 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Bélai-Sztastyik Dóra | SZT | 12:32 | 2140099 |
Tömegrajtos AGI 1,9 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Kovács Edit | ARAK | 11:41 | 8008024 |
Tömegrajtos AGJ 1,8 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Németh Réka | 15:44 | 253316 |
Tömegrajtos AGK 1,9 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Patkós Fruzsina | ARAK | 18:09 | 8080513 |
Tömegrajtos BFH 1,8 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Gecse Zille | ARAK | 11:29 | 8111104 |
Tömegrajtos BFJ 1,9 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zulejka | 10:45 | 8301001 |
Tömegrajtos BFK 1,9 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Horváth Csegő | ARAK | 12:49 | 8110810 |
Tömegrajtos BGH 1,8 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Mátyás | ARAK | 09:13 | 8444005 |
Tömegrajtos BGJ 1,8 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Harkányi Csaba | 11:33 | 8040628 |
Tömegrajtos BGK 1,9 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Németh Kardos | 12:27 | 253330 |
Tömegrajtos CFH 1,8 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Antal Petra | ARAK | 10:43 | 8062009 |
Tömegrajtos CFI 1,9 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Bélai Kornél | ARAK | 13:17 | 1110710 |
Tömegrajtos CGH 1,8 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Zólyomi Dóra | ARAK | 10:40 | 8080620 |
Tömegrajtos CGK 1,9 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Harkányi Bálint | ARAK | 11:11 | 8009984 |
Tömegrajtos DFI 2,0 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zoltán | 10:38 | 8181815 |
Tömegrajtos DFJ 1,9 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Horváth Béla | ARAK | 19:16 | 7088771 |
Tömegrajtos DFK 2,0 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Kiffer Gyula | ARAK | 10:04 | 505218 |
Tömegrajtos DGH 1,9 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Vaskovets Serhii | ARAK | 19:40 | 8072523 |
Tömegrajtos DGI 1,9 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Gábor | ARAK | 11:35 | 8055595 |
Tömegrajtos EFH 1,9 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő | ARAK | 12:24 | 2067279 |