Könnyű 1 1,0 km 25 m (3 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zulejka #2 | VHS | 07:11 | 8000723 | |
2 | Tári Árpád #2 | 09:41 | +2:30 | 4646157 | |
3 | Nagyváthy Gergely #3 | 15:22 | +8:11 | 4646169 | |
4 | Szabó Kristóf | 15:34 | +8:23 | 253317 | |
5 | Csathó Csaba | 18:40 | +11:29 | 4646167 | |
6 | Gulyás Lehel | 18:41 | +11:30 | 4646152 | |
7 | Tári Árpád #3 | 24:43 | +17:32 | 4646157 | |
8 | Tári Csongor #2 | ARAK | 24:51 | +17:40 | 505225 |
9 | Bélai Dani #3 | ARAK | 25:07 | +17:56 | 4660112 |
10 | Sipos Ádám | 28:59 | +21:48 | 253319 | |
- | Tári Árpád | H | 4646157 |
Könnyű 2 1,4 km 35 m (3 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zulejka #3 | VHS | 09:18 | 8000723 | |
2 | Gulyás András | 12:59 | +3:41 | 4646161 | |
3 | Nyúli Leila #3 | ARAK | 13:49 | +4:31 | 1110710 |
4 | Gulyás Gergely | 14:13 | +4:55 | 4646162 | |
5 | Horváth Bendegúz | 15:01 | +5:43 | 253313 | |
6 | Szabó Kristóf #2 | 18:21 | +9:03 | 253317 | |
7 | Nagyváthy Gergely | 18:59 | +9:41 | 4646169 | |
8 | Tári Csongor | ARAK | 22:51 | +13:33 | 505225 |
9 | Harkányi Enikő | 24:44 | +15:26 | 253312 | |
10 | Kovács Edit #2 | ARAK | 24:47 | +15:29 | 8008024 |
Közepes 1 1,3 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Mátyás | ARAK | 08:24 | 8444005 | |
2 | Maráz Levente | ARAK | 09:51 | +1:27 | 8088844 |
3 | Józsa Kende | ARAK | 11:23 | +2:59 | 8288281 |
4 | Zólyomi Dóra #2 | ARAK | 11:35 | +3:11 | 8080620 |
5 | Gecse Zille #2 | ARAK | 11:36 | +3:12 | 8111104 |
6 | Antal Petra #2 | ARAK | 11:43 | +3:19 | 8062009 |
7 | Németh Kardos | 11:54 | +3:30 | 253326 | |
8 | Maráz Botond | ARAK | 12:33 | +4:09 | 2067278 |
9 | Fertály Andrea | 17:11 | +8:47 | 253325 | |
10 | Szabó Kristóf #3 | 23:06 | +14:42 | 253317 | |
11 | Bélai Dani | ARAK | 23:30 | +15:06 | 4660112 |
12 | Bélai-Sztastyik Dóra | SZT | 23:37 | +15:13 | 2140099 |
= | Nyúli Leila | ARAK | 23:37 | +15:13 | 1110710 |
14 | Gulyás András #2 | 24:58 | +16:34 | 4646161 | |
15 | Harkányi Enikő #2 | 27:35 | +19:11 | 253312 | |
16 | Kovács Edit #3 | ARAK | 27:51 | +19:27 | 8008024 |
17 | Gulyás Gergely #2 | 46:54 | +38:30 | 4646162 | |
- | Horváth Bendegúz #2 | H | 253313 | ||
- | Nagyváthy Gergely #2 | H | 4646169 |
Közepes 2 2,6 km 55 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Mátyás #2 | ARAK | 14:06 | 8444005 | |
2 | Pintér Gergő | ARAK | 14:34 | +0:28 | 2067279 |
3 | Balog István | 22:24 | +8:18 | 1419847 | |
4 | Siposné Zsuzsa | 26:25 | +12:19 | 253319 | |
5 | Németh Kardos #2 | 28:25 | +14:19 | 253326 | |
6 | Nyúli Leila #2 | ARAK | 45:48 | +31:42 | 1110710 |
7 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | SZT | 45:51 | +31:45 | 2140099 |
8 | Bélai Dani #2 | ARAK | 46:06 | +32:00 | 4660112 |
9 | Gulyás Lehel #2 | 51:46 | +37:40 | 4646152 | |
10 | Csathó Csaba #2 | 51:48 | +37:42 | 4646167 |
Nehéz 1 3,8 km 85 m (14 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Levente #3 | ARAK | 30:17 | 8088844 | |
2 | Molnár Zulejka | VHS | 40:19 | +10:02 | 8000723 |
3 | Molnár Zoltán | VHS | 40:26 | +10:09 | 2050693 |
4 | Antal Petra | ARAK | 48:20 | +18:03 | 8062009 |
5 | Józsa Kende #3 | ARAK | 53:14 | +22:57 | 8288281 |
6 | Varga Attila | ARAK | 55:41 | +25:24 | 2082379 |
7 | Horváth Béla | 60:05 | +29:48 | 253318 |
Nehéz 2 3,8 km 80 m (13 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zoltán #2 | VHS | 23:16 | 2050693 | |
2 | Kiffer Gyula | 23:25 | +0:09 | 505218 | |
3 | Patkós Tamás | ARAK | 32:26 | +9:10 | 4660113 |
4 | Varga Attila #2 | ARAK | 39:00 | +15:44 | 2082379 |
5 | Horváth Csegő | 41:36 | +18:20 | 253324 | |
6 | Zólyomi Dóra | ARAK | 42:58 | +19:42 | 8080620 |
7 | Fent Mariann | ARAK | 45:57 | +22:41 | 4660115 |
Nehéz 3 3,8 km 90 m (11 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #3 | ARAK | 24:47 | 2067279 | |
2 | Kiffer Gyula #2 | 28:11 | +3:24 | 505218 | |
3 | Kovács Edit | ARAK | 31:30 | +6:43 | 8008024 |
4 | Gecse Zille | ARAK | 44:14 | +19:27 | 8111104 |
5 | Balog István #2 | 45:34 | +20:47 | 1419847 | |
6 | Harkányi Bálint | ARAK | 50:44 | +25:57 | 8009984 |
7 | Fertály Andrea #2 | 58:18 | +33:31 | 253325 |
Extra 3,3 km 85 m (14 Ellenőrzőpontok)
1 | Patkós Tamás #2 | ARAK | 24:32 | 4660113 | |
2 | Maráz Mátyás #3 | ARAK | 26:48 | +2:16 | 8444005 |
3 | Maráz Levente #2 | ARAK | 27:06 | +2:34 | 8088844 |
4 | Maráz Gábor | ARAK | 28:14 | +3:42 | 8055595 |
5 | Pintér Gergő #2 | ARAK | 28:46 | +4:14 | 2067279 |
6 | Józsa Kende #2 | ARAK | 31:53 | +7:21 | 8288281 |
7 | Horváth Béla #2 | 46:27 | +21:55 | 253318 | |
8 | Hirt Károly | ARAK | 51:40 | +27:08 | 416698 |