Könnyű 1 0,8 km 30 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Németh Kardos | 04:34 | 253317 | ||
2 | Balog István | 06:29 | +1:55 | 4646164 | |
3 | Matkovits Artúr | 07:32 | +2:58 | 253323 | |
4 | Somogyi Panni | 08:55 | +4:21 | 4646169 | |
5 | Juhász Ágoston | 08:57 | +4:23 | 4646158 | |
6 | Somogyi Sára | 09:06 | +4:32 | 4646162 | |
7 | Markovits Ágoston | 09:50 | +5:16 | 253328 | |
8 | Szabó Kristóf | 10:01 | +5:27 | 253319 | |
= | Bottka Marci | 10:01 | +5:27 | 253318 | |
10 | Seres Olivér | 10:11 | +5:37 | 253316 | |
11 | Szabó Bálint | 10:28 | +5:54 | 253320 | |
12 | Zsombók Fruzsi | 11:57 | +7:23 | 4646167 | |
13 | Harkányi Enikő #2 | 25:53 | +21:19 | 253325 | |
14 | Horváth Bendegúz #2 | ARAK | 25:57 | +21:23 | 7144569 |
15 | Juhász Csaba | 26:54 | +22:20 | 4646176 |
Könnyű 2 0,5 km 15 m (3 Ellenőrzőpontok)
1 | Józsa Kende | ARAK | 02:46 | 8288281 | |
2 | Németh Kardos #2 | 03:05 | +0:19 | 253317 | |
3 | Maráz Levente | ARAK | 03:29 | +0:43 | 8088844 |
4 | Szabó Kristóf #2 | 05:20 | +2:34 | 253319 | |
= | Somogyi Panni #2 | 05:20 | +2:34 | 4646169 | |
6 | Somogyi Sára #2 | 05:27 | +2:41 | 4646162 | |
7 | Bottka Marci #2 | 05:48 | +3:02 | 253318 | |
8 | Juhász Csaba #2 | 05:49 | +3:03 | 4646176 | |
9 | Seres Olivér #2 | 05:52 | +3:06 | 253316 | |
10 | Szabó Bálint #2 | 06:09 | +3:23 | 253320 | |
11 | Markovits Ágoston #2 | 09:46 | +7:00 | 253328 | |
12 | Harkányi Enikő | 12:05 | +9:19 | 253325 | |
13 | Horváth Bendegúz | ARAK | 12:15 | +9:29 | 7144569 |
14 | Matkovits Artúr #2 | 18:36 | +15:50 | 253323 |
Közepes 1 1,2 km 45 m (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő | 07:03 | 2067279 | ||
2 | Maráz Mátyás | ARAK | 08:58 | +1:55 | 8444005 |
3 | Németh Kardos #3 | 09:00 | +1:57 | 253317 | |
4 | Józsa Kende #2 | ARAK | 09:10 | +2:07 | 8288281 |
5 | Horváth Csegő #3 | ARAK | 10:33 | +3:30 | 8110810 |
6 | Gecse Zille | ARAK | 10:34 | +3:31 | 8111104 |
7 | Harkányi Bálint #3 | ARAK | 11:33 | +4:30 | 8009984 |
8 | Somogyi Sára #3 | 18:26 | +11:23 | 4646162 | |
9 | Somogyi Panni #3 | 19:27 | +12:24 | 4646169 | |
10 | Markovits Ágoston #3 | 20:30 | +13:27 | 253328 | |
11 | Zsombók Fruzsi #2 | 22:19 | +15:16 | 4646167 | |
12 | Szabó Kristóf #3 | 29:07 | +22:04 | 253319 | |
13 | Szabó Bálint #3 | 29:37 | +22:34 | 253320 | |
14 | Juhász Csaba #3 | 31:38 | +24:35 | 4646176 |
Közepes 2 1,4 km 50 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Kovács Edit | 11:21 | 46008 | ||
2 | Horváth Csegő | ARAK | 14:20 | +2:59 | 8110810 |
3 | Németh Kardos #4 | 14:48 | +3:27 | 253317 | |
4 | Balog István #2 | 15:24 | +4:03 | 4646164 | |
5 | Zólyomi Dóra | ARAK | 16:00 | +4:39 | 8080620 |
= | Antal Petra | ARAK | 16:00 | +4:39 | 8062009 |
7 | Zsombók Fruzsi #3 | 19:26 | +8:05 | 4646167 | |
8 | Juhász Ágoston #2 | 22:25 | +11:04 | 4646158 | |
9 | Fertály Andrea | 31:53 | +20:32 | 253329 | |
10 | Somogyi Sára #4 | 35:22 | +24:01 | 4646162 | |
11 | Szabó Kristóf #4 | 35:54 | +24:33 | 253319 | |
12 | Bottka Marci #3 | 35:55 | +24:34 | 253318 | |
- | Seres Olivér #3 | H | 253316 | ||
- | Seres Áron | H | 4646161 |
Közepes 3 1,8 km 65 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Nagy Gergő | SZVSE | 12:52 | 45210 | |
2 | Patkós Fruzsina | ARAK | 18:04 | +5:12 | 8080513 |
3 | Németh Réka | 19:54 | +7:02 | 253313 | |
4 | Harkányi Bálint | ARAK | 24:36 | +11:44 | 8009984 |
5 | Fertály Andrea #2 | 25:00 | +12:08 | 253329 | |
- | Maráz Levente #2 | ARAK | H | 8088844 |
Nehéz 1 1,6 km 60 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Patkós Tamás | ARAK | 12:41 | 4660113 | |
2 | Maráz Levente #4 | ARAK | 12:53 | +0:12 | 8088844 |
3 | Kiffer Gyula #2 | 14:00 | +1:19 | 45256 | |
4 | Gecse Zille #3 | ARAK | 18:30 | +5:49 | 8111104 |
5 | Józsa Kende #3 | ARAK | 18:38 | +5:57 | 8288281 |
6 | Harkányi Bálint #2 | ARAK | 23:12 | +10:31 | 8009984 |
7 | Horváth Csegő #2 | ARAK | 28:29 | +15:48 | 8110810 |
8 | Patkós Fruzsina #2 | ARAK | 29:19 | +16:38 | 8080513 |
- | Herczog Tamás | ARAK | H | 2801202 | |
- | Fertály Andrea #3 | NFB | 253329 |
Nehéz 2 2,1 km 70 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #3 | 14:04 | 2067279 | ||
2 | Patkós Tamás #2 | ARAK | 16:25 | +2:21 | 4660113 |
3 | Kovács Dávid #2 | ARAK | 17:21 | +3:17 | 45581 |
4 | Nagy Gergő #2 | SZVSE | 17:40 | +3:36 | 45210 |
5 | Maráz Gábor #2 | ARAK | 18:13 | +4:09 | 8055595 |
6 | Antal Petra #2 | ARAK | 21:30 | +7:26 | 8062009 |
7 | Gecse Zille #2 | ARAK | 24:30 | +10:26 | 8111104 |
- | Fent Mariann | ARAK | H | 4660115 |
Nehéz 3 2,1 km 70 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Kovács Dávid | ARAK | 16:34 | 45581 | |
2 | Pintér Gergő #5 | ARAK | 17:12 | +0:38 | 2067279 |
3 | Maráz Gábor | ARAK | 19:42 | +3:08 | 8055595 |
4 | Bélai-Sztastyik Dóra | SZT | 20:00 | +3:26 | 2140099 |
5 | Maráz Levente #3 | ARAK | 23:41 | +7:07 | 8088844 |
6 | Zólyomi Dóra #2 | ARAK | 25:08 | +8:34 | 8080620 |
7 | Bélai Kornél #2 | ARAK | 31:17 | +14:43 | 1110710 |
8 | Balog István #3 | 33:28 | +16:54 | 4646164 | |
9 | Horváth Béla #2 | ARAK | 40:22 | +23:48 | 7088771 |
Nehéz 4 2,5 km 80 m (9 Ellenőrzőpontok)
1 | Kiffer Gyula | 15:59 | 45256 | ||
2 | Maráz Mátyás #2 | ARAK | 16:01 | +0:02 | 8444005 |
3 | Patkós Tamás #3 | ARAK | 17:57 | +1:58 | 4660113 |
4 | Pintér Gergő #2 | 18:49 | +2:50 | 2067279 | |
5 | Herczog Tamás #2 | ARAK | 21:39 | +5:40 | 2801202 |
6 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | SZT | 26:13 | +10:14 | 2140099 |
7 | Bélai Kornél | ARAK | 33:20 | +17:21 | 1110710 |
8 | Németh Réka #2 | 39:55 | +23:56 | 253313 | |
9 | Horváth Béla | ARAK | 50:20 | +34:21 | 7088771 |
Domborzati 2,8 km 85 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Kiffer Gyula #3 | 19:41 | 45256 | ||
2 | Patkós Tamás #4 | ARAK | 20:22 | +0:41 | 4660113 |
3 | Maráz Mátyás #3 | ARAK | 20:56 | +1:15 | 8444005 |
4 | Pintér Gergő #4 | 21:41 | +2:00 | 2067279 | |
5 | Herczog Tamás #3 | ARAK | 29:13 | +9:32 | 2801202 |
6 | Bélai-Sztastyik Dóra #3 | SZT | 31:52 | +12:11 | 2140099 |
7 | Zólyomi Dóra #3 | ARAK | 39:33 | +19:52 | 8080620 |
= | Antal Petra #3 | ARAK | 39:33 | +19:52 | 8062009 |
9 | Józsa Kende #4 | ARAK | 40:28 | +20:47 | 8288281 |
10 | Gecse Zille #4 | ARAK | 41:00 | +21:19 | 8111104 |
11 | Patkós Fruzsina #3 | ARAK | 41:05 | +21:24 | 8080513 |