ARAK edzés, Eredmények

2022-01-15

A pálya 0,5 km 20 m (4 Ellenőrzőpontok)

1 Angyal Dani   08:12 0
2 Nagyváthy Gergely   08:32 +0:20 4646175
3 Szabó Kristóf   10:24 +2:12 253313
4 Sisa Richárd   10:40 +2:28 4646172
5 Sisa Bianka   10:50 +2:38 4646169
6 Tári Kornél ARAK 13:28 +5:16 7880205
7 Nagy Emma   13:42 +5:30 4646152
8 Tári Árpád ARAK 14:30 +6:18 505225
9 Tári Csongor   15:19 +7:07 253311
10 Pogány Ádám #2   16:55 +8:43 4646176
11 Magyar Márton   31:39 +23:27 45539

B pálya 0,6 km 30 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Juhász Ágoston #2   06:59 253312
2 Szabó Kristóf #4   10:12 +3:13 253313
3 Szabó Kristóf #2   10:40 +3:41 253313
4 Szabó Kristóf #5   11:25 +4:26 253313
5 Juhász Ágoston   11:32 +4:33 253312
6 Szabó Bálint   11:34 +4:35 253318
7 Nagyváthy Gergely   12:22 +5:23 4646176
8 Tári Árpád #3 ARAK 12:34 +5:35 505225
9 Tári Kornél #3 ARAK 13:02 +6:03 7880205
10 Nagyváthy Gergely #2   14:17 +7:18 4646175
11 Angyal Dani   17:29 +10:30 0

C pálya 1,4 km 55 m (9 Ellenőrzőpontok)

1 Józsa Kende #2 ARAK 20:47 8288281
2 Nagyváthy Gergely #3   24:56 +4:09 4646175
3 Szabó Kristóf #3   35:36 +14:49 253313
4 Tári Árpád #2 ARAK 38:52 +18:05 505225
5 Tári Kornél #2 ARAK 39:46 +18:59 7880205
6 Tári Csongor #2   39:48 +19:01 253311
7 Harkányi Enikő ARAK 61:12 +40:25 9110000

D pálya 0,8 km 45 m (9 Ellenőrzőpontok)

1 Bélai Kornél ARAK 16:24 1110710
2 Komoróczki András #2 SAS 17:55 +1:31 8448972
3 Sisa Richárd   32:54 +16:30 4646164
= Sisa Bianka   32:54 +16:30 4646158

E pálya 2,1 km 105 m (12 Ellenőrzőpontok)

1 Harkányi Csaba #2 SAS 28:15 1003316
2 Harkányi Bálint #2   48:04 +19:49 8009984

G pálya 2,8 km 140 m (19 Ellenőrzőpontok)

1 Herczog Tamás ARAK 35:56 2801202
2 Harkányi Csaba SAS 37:47 +1:51 1003316
3 Józsa Kende ARAK 43:05 +7:09 8288281
4 Szabó-Komoróczki Csenge #2 SAS 51:30 +15:34 8070851
5 Komoróczki András #3 SAS 51:38 +15:42 8448972
6 Hirt Károly ARAK 51:54 +15:58 416698
7 Fehérvári Máté ARAK 62:26 +26:30 8088998
8 Bélai-Sztastyik Dóra SZT 63:03 +27:07 2140099

Hosszú könnyű 1,6 km 60 m (8 Ellenőrzőpontok)

1 Harkányi Bálint   15:59 8009984
2 Szabó-Komoróczki Csenge SAS 16:06 +0:07 8070851
3 Szabó-Komoróczki Hanna SAS 22:27 +6:28 448972
4 Komoróczki András SAS 22:30 +6:31 8448972
5 Pogány Ádám   36:54 +20:55 4646176
6 Juhász Panni   39:41 +23:42 4646157
7 Angyal Dani   40:03 +24:04 4646163
8 Pápai Emma   47:29 +31:30 4646162
9 Pápai Noncsi   48:12 +32:13 4646159
- Sisa Bianka #2   H 4646169
- Sisa Richárd #2   H 4646172